| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum East Basket Takeover - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAGUSGR91O3 | Turkiye Sigorta AS | TRY | - | - | - | - | 3,09 % | - |
| PLSOFTB00016 | Asseco Poland SA | PLN | - | 179,70 | 0,00 % | - | 10,39 % | 17.12.2025 15:50:00.000 |
| AT0000720008 | Telekom Austria AG | EUR | - | 8,64 | 0,00 % | - | 4,98 % | 18.12.2025 08:52:04.713 |
| TRATSKBW91N0 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | TRY | - | - | - | - | 10,16 % | - |
| PLALIOR00045 | Alior Bank SA | PLN | - | 105,75 | 0,00 % | - | 43,61 % | 17.12.2025 15:50:00.000 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | - | 2,12 | 0,00 % | - | 26,87 % | 17.12.2025 15:55:00.022 |
| PLBIOTN00029 | Bioton SA | PLN | - | 6,69 | +1,52 % | - | 0,12 % | 22.05.2018 15:35:39.516 |
| AT000000ETS9 | EuroTeleSites AG | EUR | - | 4,56 | 0,00 % | - | 0,78 % | 17.12.2025 16:30:00.000 |
| TRAGUSGR91O3 | Turkiye Sigorta AS | TRY | - | - | - | - | 3,09 % | - |
| PLSOFTB00016 | Asseco Poland SA | PLN | - | 179,70 | 0,00 % | - | 10,39 % | 17.12.2025 15:50:00.000 |
| AT0000720008 | Telekom Austria AG | EUR | - | 8,64 | 0,00 % | - | 4,98 % | 18.12.2025 08:52:04.713 |
| TRATSKBW91N0 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | TRY | - | - | - | - | 10,16 % | - |
| PLALIOR00045 | Alior Bank SA | PLN | - | 105,75 | 0,00 % | - | 43,22 % | 17.12.2025 15:50:00.000 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | - | 2,12 | 0,00 % | - | 27,40 % | 17.12.2025 15:55:00.022 |
| PLBIOTN00029 | Bioton SA | PLN | - | 6,69 | +1,52 % | - | 0,12 % | 22.05.2018 15:35:39.516 |
| AT000000ETS9 | EuroTeleSites AG | EUR | - | 4,56 | 0,00 % | - | 0,79 % | 17.12.2025 16:30:00.000 |
| TRAGUSGR91O3 | Turkiye Sigorta AS | TRY | - | - | - | - | 3,11 % | - |
| PLSOFTB00016 | Asseco Poland SA | PLN | - | 179,70 | 0,00 % | - | 10,25 % | 17.12.2025 15:50:00.000 |
| AT0000720008 | Telekom Austria AG | EUR | - | 8,64 | 0,00 % | - | 4,96 % | 18.12.2025 08:52:04.713 |
| TRATSKBW91N0 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | TRY | - | - | - | - | 10,16 % | - |

