| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Wasserbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,42 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,42 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,43 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,43 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,52 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,52 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,45 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,45 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,38 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,38 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,48 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,48 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,48 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,48 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,48 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,50 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,50 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,36 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,36 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,35 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |

