| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Wasserbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 41,37 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 41,31 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 41,31 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 41,52 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,98 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,98 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 41,28 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 41,28 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 41,26 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 41,26 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 41,00 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 41,00 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,73 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,73 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,73 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,55 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,51 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,51 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,51 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,01 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |

