| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Wasserbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,95 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,95 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,95 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,95 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,95 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,19 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,19 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 39,92 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 39,92 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 39,83 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 39,83 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 39,88 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 39,88 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,09 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,09 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 39,86 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 39,86 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,29 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,29 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 619,40 | +0,62 % | +516,93 % | 40,29 % | 15.12.2025 16:30:42.317 |

