| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Wasserbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 41,12 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 41,12 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 41,15 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 41,18 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 41,18 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 40,95 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 40,95 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 40,60 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 40,60 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 40,88 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 40,88 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 40,90 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 40,90 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 40,73 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 40,73 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 41,22 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 41,22 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 41,22 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 41,22 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 41,51 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |

