| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Wasserbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,62 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,62 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,63 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,21 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,21 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,49 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,49 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,73 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,73 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,52 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,52 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,30 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,30 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,63 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 42,63 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 43,14 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 43,14 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 43,38 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 43,38 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 615,60 | +0,39 % | +513,15 % | 43,46 % | 12.12.2025 16:31:12.114 |

