| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Wasserbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,14 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,14 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,11 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,11 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,20 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,14 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,66 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,66 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,52 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,46 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,46 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,46 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,54 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,47 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,48 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,54 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,58 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,59 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,59 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | GBp | 6.715 | 1.306,00 | +2,03 % | +19.348,99 % | 5,59 % | 18.05.2026 15:35:11.554 |

