| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Wasserbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 31,15 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 31,15 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,56 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,56 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,34 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,34 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,26 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,26 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,37 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,37 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,40 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,40 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,44 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 30,44 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 31,09 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 31,09 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 29,83 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 29,83 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 29,74 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 100.4 | 503,00 | +0,08 % | +401,00 % | 29,74 % | 18.05.2026 15:30:13.557 |

