| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Übernahmebasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,38 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,34 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,34 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,34 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,41 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,41 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,46 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,46 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,48 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,47 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,47 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,48 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,48 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,45 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,45 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,49 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,49 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,59 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,59 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 15,54 | +0,88 % | -34,35 % | 3,59 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |

