| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Übernahmebasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 7,32 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 7,23 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 7,44 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 7,16 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 7,16 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 7,16 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 7,16 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,88 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,88 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,57 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,57 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,54 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,54 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,59 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,59 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,71 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,55 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,45 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,57 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,56 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |

