| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Übernahmebasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,17 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,17 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,04 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,04 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,04 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,04 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,41 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,41 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,26 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,26 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,46 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,46 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,35 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,21 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,08 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 5,91 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,01 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,03 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,03 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | EUR | 194.56 | 36,11 | +2,47 % | -81,44 % | 6,01 % | 19.12.2025 16:30:00.000 |

