| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Übernahmebasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,97 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,97 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,77 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,80 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,80 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,76 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,83 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,83 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,92 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,92 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,97 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,97 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 5,00 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 5,00 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,99 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,99 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,95 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,95 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,95 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 24,50 | +1,55 % | +3,46 % | 4,95 % | 17.07.2026 12:52:03.787 |

