| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Übernahmebasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,10 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,16 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,28 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,26 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,38 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,38 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,38 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,29 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,28 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,19 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,29 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,44 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,20 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,00 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,02 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 5,01 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 4,91 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 4,94 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 4,94 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |
| ES0173516115 | Repsol SA | EUR | 23.68 | 29,68 | +1,37 % | +25,34 % | 4,94 % | 22.09.2026 15:30:00.000 |

