| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Übernahmebasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,20 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,12 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,12 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,14 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,14 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,16 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,16 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,17 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,17 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,11 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,11 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,12 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,12 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,11 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,42 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,42 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,56 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,63 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,64 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,56 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |

