| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Übernahmebasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,58 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,54 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,59 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,59 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,48 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,51 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,56 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,56 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,39 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,39 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,35 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,38 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,32 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,41 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,41 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,41 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,49 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,09 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,23 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 49.45 | 65,93 | -0,77 % | +33,33 % | 10,08 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |

