| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Silizium Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp | JPY | - | - | - | - | 25,09 % | - |
| NO0010112675 | REC Silicon ASA | NOK | - | 1,14 | 0,00 % | - | 7,83 % | 15.12.2025 15:20:00.000 |
| DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG | EUR | - | 0,13 | -13,91 % | - | 0,00 % | 28.06.2024 19:55:33.366 |
| JP3625000009 | Tokuyama Corp | JPY | - | - | - | - | 18,41 % | - |
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | EUR | - | 68,50 | -1,79 % | - | 48,68 % | 15.12.2025 16:30:00.000 |
| JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp | JPY | - | - | - | - | 25,09 % | - |
| NO0010112675 | REC Silicon ASA | NOK | - | 1,14 | 0,00 % | - | 7,83 % | 15.12.2025 15:20:00.000 |
| DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG | EUR | - | 0,13 | -13,91 % | - | 0,00 % | 28.06.2024 19:55:33.366 |
| JP3625000009 | Tokuyama Corp | JPY | - | - | - | - | 18,41 % | - |
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | EUR | - | 68,50 | -1,79 % | - | 48,68 % | 15.12.2025 16:30:00.000 |
| JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp | JPY | - | - | - | - | 25,17 % | - |
| NO0010112675 | REC Silicon ASA | NOK | - | 1,14 | 0,00 % | - | 7,81 % | 15.12.2025 15:20:00.000 |
| DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG | EUR | - | 0,13 | -13,91 % | - | 0,00 % | 28.06.2024 19:55:33.366 |
| JP3625000009 | Tokuyama Corp | JPY | - | - | - | - | 18,62 % | - |
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | EUR | - | 68,50 | -1,79 % | - | 48,40 % | 15.12.2025 16:30:00.000 |
| JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp | JPY | - | - | - | - | 25,17 % | - |
| NO0010112675 | REC Silicon ASA | NOK | - | 1,14 | 0,00 % | - | 7,81 % | 15.12.2025 15:20:00.000 |
| DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG | EUR | - | 0,13 | -13,91 % | - | 0,00 % | 28.06.2024 19:55:33.366 |
| JP3625000009 | Tokuyama Corp | JPY | - | - | - | - | 18,62 % | - |
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | EUR | - | 68,50 | -1,79 % | - | 48,40 % | 15.12.2025 16:30:00.000 |

