| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Immobasket 2 - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,77 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,64 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,58 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,58 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,58 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,58 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,70 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,72 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,63 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,75 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,67 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,87 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,87 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,75 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,75 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,66 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,50 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 16,76 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 17,41 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |
| AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | EUR | 11.31 | 15,16 | +0,53 % | +34,04 % | 17,18 % | 23.06.2026 15:30:00.000 |

