| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Holzbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 7,04 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 7,04 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,96 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,96 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,96 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,96 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,90 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,90 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,82 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,82 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,96 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,96 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,92 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,92 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,94 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,94 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,94 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,95 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,81 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,48 | +1,94 % | -18,40 % | 6,91 % | 11.12.2025 13:09:13.017 |

