| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Holzbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 7,76 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 7,76 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 7,70 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 7,70 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 7,99 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 7,99 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,14 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,14 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,70 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,70 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,51 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,51 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,30 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,30 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,21 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,02 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,02 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,06 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,06 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,11 | -0,10 % | -21,32 % | 8,02 % | 15.12.2025 16:25:00.000 |

