| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Holzbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,59 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,59 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,74 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,74 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,69 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,69 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,74 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,74 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,84 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,84 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,99 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,99 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 9,86 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 10,01 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 10,01 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 10,42 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 10,42 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 10,52 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 10,52 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso R | EUR | 12.85 | 10,21 | +0,34 % | -20,54 % | 10,39 % | 17.12.2025 16:25:00.000 |

