| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Bauwirtschaft Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,57 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,57 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,70 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,70 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,91 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,91 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,91 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 11,01 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,98 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,98 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,98 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 11,06 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,82 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,82 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,82 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,97 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,97 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,72 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,72 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 50.75 | 175,00 | +1,39 % | +244,83 % | 10,53 % | 19.12.2025 15:20:00.000 |

