| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Edelmetall-Basket 2 USD - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 43,97 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 43,63 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 43,63 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 43,46 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 43,46 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 43,85 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 43,85 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 44,01 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 44,01 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 44,23 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 44,23 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 44,46 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 44,46 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 44,57 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 44,57 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 45,13 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 45,13 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 44,55 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 44,55 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |
| XC0009655157 | LBMA Gold Price PM | USD | 1402.4 | 4.299,87 | 0,00 % | +206,61 % | 44,09 % | 14.12.2025 22:00:00.770 |

