| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Edelmetall-Basket 2 USD - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,36 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,36 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,36 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,08 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,03 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,03 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,03 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,01 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,01 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 31,77 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 31,77 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 31,89 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 31,88 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 31,88 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,06 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,06 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,08 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 32,08 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 31,91 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 706.22 | 1.490,33 | +0,02 % | +111,03 % | 31,91 % | 12.12.2025 21:55:28.294 |

