| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Edelmetall-Basket 2 EUR - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,68 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,87 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,99 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,99 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,92 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,92 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,64 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,64 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,57 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,57 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,62 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,62 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,56 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,56 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,75 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,75 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,58 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,58 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,52 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,76 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |

