| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Edelmetall-Basket 2 EUR - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 23,12 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 23,89 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 23,89 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 24,24 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 24,24 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 24,08 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 24,08 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 24,48 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 24,48 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 25,17 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 25,17 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 25,10 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 25,10 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 24,90 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 25,22 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 25,22 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 25,02 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 25,02 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 24,82 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.356,56 | +0,95 % | +169,35 % | 24,82 % | 09.09.2026 09:01:44.095 |

