| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Edelmetall-Basket 2 EUR - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,54 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,54 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,48 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,48 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,41 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,41 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,45 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,45 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,49 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,67 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,67 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,49 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,49 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,53 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,53 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,66 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,66 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,60 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,60 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.837,50 | +0,93 % | +52,01 % | 7,68 % | 09.09.2026 03:09:39.251 |

