| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Edelmetall-Basket 2 EUR - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,82 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,82 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,67 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,67 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,94 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,94 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,72 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,72 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,72 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,72 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,90 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,90 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,90 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,90 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 31,34 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 31,34 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,98 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,98 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,42 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.599,61 | -0,34 % | +217,60 % | 30,42 % | 17.12.2025 05:02:00.384 |

