| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Edelmetall-Basket 2 EUR - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,36 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,29 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,29 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,27 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,27 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,27 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,27 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,25 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,25 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,24 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,24 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,03 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 30,03 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 29,90 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 29,90 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 29,96 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 29,96 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 29,91 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 29,91 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.624,00 | +1,18 % | +222,45 % | 29,92 % | 17.12.2025 06:30:37.769 |

