| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Edelmetall-Basket 2 EUR - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,52 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,62 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,60 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,64 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,65 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,70 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,81 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,81 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,88 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,79 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,79 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,87 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,83 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,83 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,83 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,65 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,55 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,55 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,42 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |
| XC0009665545 | Platinum | USD | 1208.81 | 1.296,60 | -2,99 % | +7,26 % | 6,48 % | 20.11.2026 21:59:54.953 |

