| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Edelmetall-Basket 2 EUR - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 25,64 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 25,35 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 25,35 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 25,02 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 25,02 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 25,35 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 25,35 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 24,99 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 24,99 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 25,92 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 26,31 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 25,87 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 25,95 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 25,95 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 26,56 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 26,56 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 26,61 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 26,61 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 26,44 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 1.631,92 | +1,68 % | +224,02 % | 26,32 % | 17.12.2025 12:23:15.847 |

