| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Edelmetall-Basket 2 EUR - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,36 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,37 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,83 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,20 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,40 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,40 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,70 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,70 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,21 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,21 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,24 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,24 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,12 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,89 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 23,89 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,24 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,24 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,08 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,08 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |
| XC0009665529 | Palladium | USD | 503.65 | 887,47 | -2,12 % | +76,21 % | 24,48 % | 20.11.2026 21:54:51.952 |

