| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Blue Chip Bond 14 Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc | USD | 42.13 | 31,60 | 240,73 | +5,13 % | +471,40 % | 02.06.2026 16:41:51.900 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 108,01 | -1,21 % | +383,27 % | 02.06.2026 16:42:00.016 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 108,01 | -1,21 % | +383,27 % | 02.06.2026 16:42:00.016 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 108,01 | -1,21 % | +383,27 % | 02.06.2026 16:42:00.016 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 108,01 | -1,21 % | +383,27 % | 02.06.2026 16:42:00.016 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 108,01 | -1,21 % | +383,27 % | 02.06.2026 16:42:00.016 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 108,01 | -1,21 % | +383,27 % | 02.06.2026 16:42:00.016 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 108,01 | -1,21 % | +383,27 % | 02.06.2026 16:42:00.016 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 108,01 | -1,21 % | +383,27 % | 02.06.2026 16:42:00.016 |

