| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Blue Chip Bond 14 Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 112,71 | +4,43 % | +404,30 % | 03.06.2026 20:00:01.158 |

