| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Blue Chip Bond 14 Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 93,56 | +1,34 % | +318,61 % | 27.07.2026 13:34:56.932 |

