| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Blue Chip Bond 14 Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |
| US4581401001 | Intel Corp | USD | 22.35 | 16,76 | 124,69 | +1,70 % | +457,90 % | 24.09.2026 18:02:40.945 |

