| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Blue Chip Bond 14 Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |
| US9497461015 | Wells Fargo | USD | 30.771 | 23,08 | 80,44 | -0,46 % | +161,41 % | 29.09.2026 17:17:46.528 |

