| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Resourcen Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 65.45 | 79,68 | +0,35 % | +21,74 % | 3,53 % | 21.08.2026 15:31:52.671 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 65.45 | 79,68 | +0,35 % | +21,74 % | 3,53 % | 21.08.2026 15:31:52.671 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 65.45 | 79,68 | +0,35 % | +21,74 % | 3,54 % | 21.08.2026 15:31:52.671 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 65.45 | 79,68 | +0,35 % | +21,74 % | 3,48 % | 21.08.2026 15:31:52.671 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 65.45 | 79,68 | +0,35 % | +21,74 % | 3,48 % | 21.08.2026 15:31:52.671 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 65.45 | 79,68 | +0,35 % | +21,74 % | 3,47 % | 21.08.2026 15:31:52.671 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 65.45 | 79,68 | +0,35 % | +21,74 % | 3,47 % | 21.08.2026 15:31:52.671 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,93 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,85 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,85 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,86 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,86 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,89 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,80 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,72 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,61 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,60 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,58 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,53 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |
| US3703341046 | General Mills Inc | USD | 46.45 | 39,98 | +0,93 % | -13,93 % | 2,55 % | 21.08.2026 19:59:58.637 |

