| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Weltaktien Winner 2 Basiswert - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | USD | 82.66 | 183,78 | -1,63 % | +122,33 % | 14,68 % | 02.03.2026 20:59:59.809 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co | USD | 84.44 | 163,49 | -2,18 % | +93,62 % | 12,75 % | 02.03.2026 20:59:58.982 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co | USD | 84.44 | 163,49 | -2,18 % | +93,62 % | 12,75 % | 02.03.2026 20:59:58.982 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co | USD | 84.44 | 163,49 | -2,18 % | +93,62 % | 12,74 % | 02.03.2026 20:59:58.982 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co | USD | 84.44 | 163,49 | -2,18 % | +93,62 % | 12,74 % | 02.03.2026 20:59:58.982 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co | USD | 84.44 | 163,49 | -2,18 % | +93,62 % | 12,84 % | 02.03.2026 20:59:58.982 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co | USD | 84.44 | 163,49 | -2,18 % | +93,62 % | 12,84 % | 02.03.2026 20:59:58.982 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co | USD | 84.44 | 163,49 | -2,18 % | +93,62 % | 12,85 % | 02.03.2026 20:59:58.982 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 69.6 | 83,21 | -0,92 % | +19,55 % | 7,82 % | 02.03.2026 16:31:15.290 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 69.6 | 83,21 | -0,92 % | +19,55 % | 7,82 % | 02.03.2026 16:31:15.290 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 69.6 | 83,21 | -0,92 % | +19,55 % | 7,84 % | 02.03.2026 16:31:15.290 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 69.6 | 83,21 | -0,92 % | +19,55 % | 7,84 % | 02.03.2026 16:31:15.290 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 69.6 | 83,21 | -0,92 % | +19,55 % | 7,90 % | 02.03.2026 16:31:15.290 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 69.6 | 83,21 | -0,92 % | +19,55 % | 7,90 % | 02.03.2026 16:31:15.290 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 69.6 | 83,21 | -0,92 % | +19,55 % | 7,88 % | 02.03.2026 16:31:15.290 |
| US00206R1023 | AT&T Inc | USD | 35.23 | 27,99 | -0,02 % | -20,55 % | 5,20 % | 02.03.2026 21:00:00.005 |
| US00206R1023 | AT&T Inc | USD | 35.23 | 27,99 | -0,02 % | -20,55 % | 5,20 % | 02.03.2026 21:00:00.005 |
| US00206R1023 | AT&T Inc | USD | 35.23 | 27,99 | -0,02 % | -20,55 % | 5,17 % | 02.03.2026 21:00:00.005 |
| US00206R1023 | AT&T Inc | USD | 35.23 | 27,99 | -0,02 % | -20,55 % | 5,17 % | 02.03.2026 21:00:00.005 |
| US00206R1023 | AT&T Inc | USD | 35.23 | 27,99 | -0,02 % | -20,55 % | 5,18 % | 02.03.2026 21:00:00.005 |

