| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Weltaktien Winner 3 Basiswert - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178430E18 | Telefonica SA | EUR | 12 | 3,41 | +0,44 % | -71,60 % | 2,01 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| ES0178430E18 | Telefonica SA | EUR | 12 | 3,41 | +0,44 % | -71,60 % | 2,02 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| ES0178430E18 | Telefonica SA | EUR | 12 | 3,41 | +0,44 % | -71,60 % | 2,02 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| ES0178430E18 | Telefonica SA | EUR | 12 | 3,41 | +0,44 % | -71,60 % | 2,01 % | 30.01.2026 16:30:00.000 |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 21.785 | - | - | - | 6,72 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 97 | - | - | - | 6,02 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 21.785 | - | - | - | 6,72 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 97 | - | - | - | 6,05 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 97 | - | - | - | 6,05 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 21.785 | - | - | - | 6,76 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 97 | - | - | - | 6,03 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 21.785 | - | - | - | 6,75 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 97 | - | - | - | 6,03 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 21.785 | - | - | - | 6,75 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 97 | - | - | - | 6,03 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 21.785 | - | - | - | 6,75 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 97 | - | - | - | 6,03 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 21.785 | - | - | - | 6,75 % | - |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd | HKD | 97 | - | - | - | 6,03 % | - |
| GB00B03MLX29 | GB00B03MLX29 | GBP | 21.785 | - | - | - | 6,75 % | - |

