| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Globalne Marki Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,45 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,45 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,46 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,46 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,49 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,49 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,49 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,49 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,49 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,49 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,47 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,47 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,48 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,48 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,48 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,48 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,48 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,48 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,47 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc (Class C) | USD | 539.78 | 303,27 | +1,75 % | -43,82 % | 1,47 % | 18.12.2025 19:44:55.748 |

