| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Globalne Marki Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 5,90 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 5,90 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,00 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,00 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,48 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,48 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 7,19 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 7,19 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 7,21 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 7,21 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,98 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,98 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,98 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,98 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,53 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,53 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,51 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,51 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,44 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 229,58 | -3,46 % | +33,70 % | 6,43 % | 18.09.2026 19:59:59.835 |

