| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Globalne Marki Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,75 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,72 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,74 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,61 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,64 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,67 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,67 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,74 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,79 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,84 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,84 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,92 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,92 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,93 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 5,91 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 6,19 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 6,16 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 6,16 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 6,20 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | USD | 171.71 | 300,48 | -0,94 % | +74,99 % | 6,15 % | 18.12.2025 20:59:57.988 |

