| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum European Share Basket Discount Certificate 2 Underlying - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 5,08 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 5,06 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 5,09 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 5,09 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 5,06 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 5,06 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 5,04 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 5,04 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 5,00 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 5,00 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 4,85 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 4,85 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 4,84 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 4,84 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 4,83 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 4,83 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 4,83 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 4,83 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 4,86 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 55,20 | +0,51 % | -43,85 % | 4,86 % | 17.12.2025 14:00:25.573 |

