| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum European Share Basket Discount Certificate 2 Underlying - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,38 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,38 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,38 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,40 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,36 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,33 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,36 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,33 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,27 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,27 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,27 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,27 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,31 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,22 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,21 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,23 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,24 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,23 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,26 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 98.3 | 54,92 | -0,25 % | -44,13 % | 5,25 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |

