| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum European Share Basket Discount Certificate 2 Underlying - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,60 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,66 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,66 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,66 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,77 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,77 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,98 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,98 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,93 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,93 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,94 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,18 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,18 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,18 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,09 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,00 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,00 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,00 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,35 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,35 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |

