| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum European Share Basket Discount Certificate 2 Underlying - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,53 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,56 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,56 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,27 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,12 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,12 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,06 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,06 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,11 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 10,11 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 9,73 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 9,70 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 9,70 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 9,54 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 9,30 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 9,30 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 9,14 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 9,20 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 9,20 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 9,17 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |

