| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum European Share Basket Discount Certificate 2 Underlying - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,45 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,45 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,45 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,45 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,45 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,39 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,39 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,30 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,30 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,30 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,30 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,67 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,67 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,70 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,70 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,67 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,67 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,80 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,80 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 350,70 | +1,07 % | +45,40 % | 11,80 % | 30.01.2026 16:30:01.678 |

