| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum European Share Basket Discount Certificate 2 Underlying - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,02 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,03 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,03 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,81 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,73 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,61 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,64 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,64 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,60 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,61 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,64 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,64 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,64 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,93 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,93 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,99 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,03 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,90 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,91 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,05 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |

