| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum European Share Basket Discount Certificate 2 Underlying - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,54 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,72 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 9,72 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,39 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,39 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,42 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,42 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,45 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,45 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,53 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,53 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,53 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,53 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,74 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,84 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,84 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,79 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,79 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,75 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | CHF | 241.2 | 317,10 | -1,03 % | +31,47 % | 10,75 % | 17.12.2025 16:30:51.651 |

