| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Worst of Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 80.34 | 61,86 | 77,66 | -0,30 % | -3,34 % | 16.09.2026 15:30:05.199 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 80.34 | 61,86 | 77,66 | -0,30 % | -3,34 % | 16.09.2026 15:30:05.199 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 80.34 | 61,86 | 77,66 | -0,30 % | -3,34 % | 16.09.2026 15:30:05.199 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 80.34 | 61,86 | 77,66 | -0,30 % | -3,34 % | 16.09.2026 15:30:05.199 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 80.34 | 61,86 | 77,66 | -0,30 % | -3,34 % | 16.09.2026 15:30:05.199 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 80.34 | 61,86 | 77,66 | -0,30 % | -3,34 % | 16.09.2026 15:30:05.199 |
| CH0038863350 | Nestle SA | CHF | 80.34 | 61,86 | 77,66 | -0,30 % | -3,34 % | 16.09.2026 15:30:05.199 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |
| NL0000009165 | Heineken NV | EUR | 89.94 | 69,25 | 71,96 | +0,08 % | -19,99 % | 16.09.2026 15:30:00.000 |

