| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Worst of Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 91.4 | 70,38 | 69,22 | +0,84 % | -24,27 % | 16.09.2026 10:52:31.425 |

